服饰尺码指南
男性身型尺码表*
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸围 | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
腰围 | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
臀围 | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
*请参考身型尺寸为主
女性身型尺码表*
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸围 | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
腰围 | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
臀围 | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
*请参考身型尺寸为主
成人袜子尺码表
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
US 男性鞋款尺寸 | 7 - 9 | 9.5 - 11.5 | 12+ | ||
US 女性鞋款尺寸 | 4 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10+ | |
EU 鞋款尺寸 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 42 - 44 | 45 - 47 |
青少年袜子尺码表
S | M | L | |
---|---|---|---|
US 男子鞋款尺码 | 4 - 4.5 | 5 - 8 | |
US 女子鞋款尺码 | 3 - 6 | 6.5 - 9.5 | |
US 青少年鞋款尺码 | K9-K12 | 1-5 | 6-9 |
EU 鞋款尺寸 | 27 - 31 | 32 - 37 | 38 - 41 |